
詳情介紹
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品類型 | 性能特點 | 耐熱性能(Tg) | 阻燃性能 | 耐紫外性能 | 油漆附著力 | 典型應(yīng)用 |
Urepul2112 | 芳香族 | 常規(guī)拉擠樹脂,具有一定的耐紫外性能 | >100 | 氧指數(shù)>24,無鹵 | 較好 | 一般 | 適用于對產(chǎn)品顏色穩(wěn)定性要求較高的應(yīng)用 |
Urepul2104P | 芳香族 | 常規(guī)拉擠樹脂,優(yōu)異的力學性能和工藝性 | >100 | 氧指數(shù)>24,無鹵 | 較好 | 一般 | 各種結(jié)構(gòu)型材 |
Urepul 2115LV | 芳香族 | 纖維浸潤性好,長凝膠時間 | >110 | 氧指數(shù)>24,無鹵 | 一般 | 好 | 厚度>5mm或有高強度要求的大尺寸型材 |
Urepul2118W | 芳香族 | 窗框?qū)S脴渲?,玻纖相容性好,透明度高 | >95 | 氧指數(shù)>24,無鹵 | 較好 | 非常好 | 窗框 |
Urepul 2114FR | 芳香族 | 阻燃拉擠樹脂,良好的工藝性和附著力 | >110 | V1,含鹵素 | 一般 | 非常好 | 光伏邊框 |
Urepul 2116FR | 芳香族 | 阻燃樹脂,纖維浸潤性好,長凝膠時間 | >120 | V0,EN45545HL2,無鹵 | 一般 | 好 | 軌道交通、汽車型材、碳纖維拉擠型材 |
Urepul 2117FR | 芳香族 | 阻燃拉擠樹脂 | >90 | 氧指數(shù)>28,含鹵素 | 一般 | 好 | 橋架 |
Urepul 2124FR | 芳香族 | 高氧指數(shù)阻燃拉擠樹脂 | >90 | 氧指數(shù)>32,含鹵素 | 一般 | 好 | 橋架 |
Urepul 2150UVR | 芳香族 | 強化的耐紫外性能 | >95 | 氧指數(shù)>24,無鹵 | 好,黃變慢 | 一般 | 梯子、腳手架 |
Urepul2154 UVR | 芳香族 | 強化的耐紫外性能及阻燃性能 | >95 | VO,無鹵素 | 好,黃變慢 | 一般 | 梯子、腳手架 . |
Urepul2221P | 脂肪族 | 極好的耐紫外性能;長凝膠時間 | >95 | 氧指數(shù)>21 | 極好,不黃變 | 無需油漆 | 海上平臺、走道等 |
Urepul 2228FR | 脂肪族 | 極好的耐紫外性能及阻燃性能;長凝膠時間 | >90 | V0,含鹵素 | 極好,不黃變 | 無需油漆 | 光伏邊框 |
為您的行業(yè)提供解決方案,為您的選擇做好準備